沿革
ジューテックの原点
当社の原点は1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災の直後にあります。関東大震災の2週間後、ガレキの山のなか、焼け残った電柱に「ベニヤ」と書いて矢印をしただけの「青空商売」がジューテックの原点です。
1923年(大正12年) | ベニア商会開業 |
---|---|
1925年(大正14年) | 直販と二次販売店への卸売りを開始。全国に販路拡大 |
1926年(昭和元年) | 諸外国とのベニヤ板輸出が好調 |
1935年(昭和10年) | 合名会社べニア商会に改組 |
1939年(昭和14年) | 対英ベニヤ板輸出実績が国内シェア6割 |
1946年(昭和21年) | 木造2階建ての事務所を建築 |
1949年(昭和24年) | 木材統制解除。合板輸出実績では全国第1位 |
1960年(昭和35年) | 販路拡大と営業拠点の確保。大卒者の大量採用 |
1962年(昭和37年) | 東京都港区新橋に本社ビル落成(鉄筋6階建) |
1964年(昭和39年) | 「一番会」結成。造船、車両、楽器など工業用分野にも進出 |
1965年(昭和40年) | コンクリート型枠専門会社設立。型枠用合板を全国に普及 |
1969年(昭和44年) | 日本べニア(株)に社名変更 |
1973年(昭和48年) | 創業50周年 |
1989年(平成元年) | 念願の売上1千億円を突破 |
1990年(平成2年) | 日本べニア総合研究所を設立 |
1993年(平成5年) | 創業70周年 |
1999年(平成11年) | (株)クワザワ、越智産業(株)と三社業務提携し、NEST(ネスト)グループ誕生 |
2000年(平成12年) | 日本証券業協会(現東京証券取引所JASDAQスタンダード)に店頭売買有価証券として登録 |
2002年(平成14年) | 丸長産業(株)と合併し、(株)ジューテックが誕生 |
2004年(平成16年) | (株)ヤマキと合併 |
2005年(平成17年) | (株)イシモクを設立 |
2007年(平成19年) | ジューテックの森林(もり)づくり開始 |
2009年(平成21年) | 株式移転により持株会社体制に移行し、ジューテックホールディングス(株)を設立 |
2012年(平成24年) | 静岡ベニヤ(株)をグループ会社化 |
2013年(平成25年) | 創業90周年 |
2015年(平成27年) |
グッドハウザー(株)を設立 |
2016年(平成28年) | 静岡ベニヤ(株)を吸収合併 |
2017年(平成29年) | ジューテックホールディングス(株)が東証第二部に市場変更後、第一部指定 |
2018年(平成30年) | 創業95周年 (株)イワベニをグループ会社化 ユニマテック(株)より同社のホームセンター向けDIYベンダー事業を譲受 |
2022年(令和4年) | 東証一部上場から東証一部スタンダード市場上場へ |
2023年(令和5年) | 本社移転 創業100周年 ジューテックホールディングス(株)がジオリーブグループ(株)に社名変更 |
2024年(令和6年) | ジオシャイン(株)を設立 |